© TRAVREVYN.COM 2012
All Rights Reserved
Sidan finns inte | TravRevyn

© TRAVREVYN.COM
2018
All Rights Reserved

Klassiska Travlopp
Elitloppet
Harper Hanovers
Prix d'Amerique
Oslo Grand Prix
Kriterievinnare
Derbyvinnare
Sprintermästare
Stochampionatet
Fyraåringseliten
Elitkampen
Hambletonian
Åby Stora
Bollnäsloppet
Hugo Åbergs M.
Olympiatravet
Sundsvall Open Trot
Guldbjörken
Jämtlands Stora Pris
Startsidan

V75-data
V75-dagar 2018
V75-dagar 2017
V75-dagar 2016
V75-dagar 2015
V75-dagar 2014
V75-dagar 2013
V75-res 1999
V75-res 2002
V75-res 2003
V75-res 2004
V75-res 2013
V75-res 2014
V75-res 2015
V75-res 2016
V75-res 2017
V75-res 2018
V75-fakta
V75-ligan 2000
V75-ligan 2001
V75-ligan 2004
V75-ligan 2012
V75-ligan 2013
V75-ligan 2014
V75-ligan 2015
V75-ligan 2016
V75-ligan 2017


Spćrstatistik V75
Brons, silver, guld
Klass I, II, III
Övrigt

Tränare & Kuskar
Nationella ligan 2004
Nationella ligan 2003
Champions från 1923
Champions 1999
Champions 2000
Champions 2001
Champions 2002
Champions 2003
Champions 2004
Champions 2005
Champions 2006
Champions 2013
Champions 2015
Champions 2016
Champions 2017
Tränarligan 2012
Kuskligan 2012
Tränarligan 2013
Kuskligan 2014
Kuskligan 2015
Kuskligan 2016
Kuskligan 2017

Krönikor m m

Travåret 1998
Travåret 1999
Travåret 2001
Travåret 2002
Travåret 2003
Travåret 2004
Travåret 2006
Travåret 2008
Travåret 2009
Travåret 2011
Travåret 2012
Travåret 2013

Banor
Banfakta

 


www.travrevyn.com
www.travstatistik
www.travskola

Champions 1999

Bana Tränare, bana, licens Starter 1:a 2:a 3:e Prissumma Seg% Plats%
Arvika Andersson Mikael J (F) A1 40 7 6 10 203.950 17,5 57,5
Axevalla Goop Olle (Å) A1 258 46 36 27 2.749.050 17,8 42,2
Bergsåker Svanstedt Åke (B) A1 329 84 41 34 3.604.000 25,5 48,3
Boden Kontio Jorma AU 162 33 30 12 928.250 20,4 46,3
Bollnäs Svanstedt Åke (B) A1 88 16 12 11 604.800 18,2 44,3
Dannero Norberg Jan (U) A1 148 24 11 12 638.800 16,2 31,8
Eskilstuna Kihlström Örjan (S) A1 267 53 32 32 1.907.100 19,9 43,8
Färjestad Goop Olle (Å) A1 255 49 24 31 1.751.100 19,2 40,8
Gävle Frick Jim (S) A1 286 32 32 42 1.765.400 11,2 37,1
Hagmyren Holmsten Per-Åke (H) A1 125 21 12 14 503.500 16,8 37,6
Halmstad Untersteiner Peter (Hd) A1 226 32 24 28 1.114.200 14,2 37,2
Hoting Norberg Jan (U) A1 22 4 2 2 33.650 18,2 36,4
Jägersro Adielsson Erik (J) C1 363 61 37 34 3.622.300 16,8 36,4
Karlshamn Sjunnesson Jörgen (J) A1 6 2 1 1 33.700 33,3 66,7
Kalmar Adielsson Erik (J) C1 178 29 27 14 1.361.550 16,3 39,3
Lindesberg Lindblom Carl-Erik (Ö) A1 60 13 6 11 439.750 21,7 50
Lycksele Bäckman Ulf (U) A1 19 5 6 2 49.100 26,3 68,4
Mantorp Lindblom Carl-Erik (Ö) A1 225 34 28 29 1.238.250 15,1 40,4
Oviken Ohlsson Ulf (B) A1 20 8 2 2 30.350 40 60
Romme Witasp Leif (Rä) A1 269 30 29 35 1.117.000 11,2 34,9
Rättvik Witasp Leif (Rä) A1 181 24 17 18 758.900 13,3 32,6
Solvalla Johansson Stig H (S) A1 535 87 87 60 10.343.000 16,3 43,7
Skellefteå Lindqvist Ove A (U) A1 137 20 15 9 545.550 14,6 32,1
Solänget Lindberg Lars (B) A1 74 19 8 6 459.500 25,7 44,6
Umåker Lindqvist Ove A (U) A1 205 25 22 31 948.900 12,2 38
Vaggeryd Widegren Dan (Hd) A1 11 5 1 3 93.200 45,5 81,8
Visby Beier Ted E (Vi) A1 106 22 16 4 338.400 20,8 39,6
Åby Heiskanen Veijo (Å) A1 422 79 49 38 5.991.250 18,7 39,3
Åmål Goop Björn (Å) A1 69 16 12 3 370.700 23,2 44,9
Årjäng Goop Björn (Å) A1 118 25 17 8 666.200 21,2 42,4
Örebro Lindblom Carl-Erik (Ö) A1 299 49 45 36 1.734.950 16,4 43,5
Östersund Blekkan Jomar AU 124 26 16 12 1.030.500 21 43,5

 

 

        

TRAVREVYN - NORDISK WEB FÖR TRAV SOM SPORT OCH SPEL
© www.travrevyn.com 1997-2018 ALL RIGHTS RESERVED
För annonsering pć denna site, se kontaktsidan