© TRAVREVYN.COM
2018
All Rights Reserved

Klassiska Travlopp
Elitloppet
Harper Hanovers
Prix d'Amerique
Oslo Grand Prix
Kriterievinnare
Derbyvinnare
Sprintermästare
Stochampionatet
Fyraåringseliten
Elitkampen
Hambletonian
Åby Stora
Bollnäsloppet
Hugo Åbergs M.
Olympiatravet
Sundsvall Open Trot
Guldbjörken
Jämtlands Stora Pris
Startsidan

V75-data
V75-dagar 2018
V75-dagar 2017
V75-dagar 2016
V75-dagar 2015
V75-dagar 2014
V75-dagar 2013
V75-res 1999
V75-res 2002
V75-res 2003
V75-res 2004
V75-res 2013
V75-res 2014
V75-res 2015
V75-res 2016
V75-res 2017
V75-res 2018
V75-fakta
V75-ligan 2000
V75-ligan 2001
V75-ligan 2004
V75-ligan 2012
V75-ligan 2013
V75-ligan 2014
V75-ligan 2015
V75-ligan 2016
V75-ligan 2017


Spårstatistik V75
Brons, silver, guld
Klass I, II, III
Övrigt

Tränare & Kuskar
Nationella ligan 2004
Nationella ligan 2003
Champions från 1923
Champions 1999
Champions 2000
Champions 2001
Champions 2002
Champions 2003
Champions 2004
Champions 2005
Champions 2006
Champions 2013
Champions 2015
Champions 2016
Champions 2017
Tränarligan 2012
Kuskligan 2012
Tränarligan 2013
Kuskligan 2014
Kuskligan 2015
Kuskligan 2016
Kuskligan 2017

Krönikor m m

Travåret 1998
Travåret 1999
Travåret 2001
Travåret 2002
Travåret 2003
Travåret 2004
Travåret 2006
Travåret 2008
Travåret 2009
Travåret 2011
Travåret 2012
Travåret 2013

Banor
Banfakta

 


www.travrevyn.com
www.travstatistik
www.travskola

Nationella kuskligan 2017

R Namn Lic Starter 1:a 2:a 3:a Segerproc Vinstsumma (kr)
1 Ulf Ohlsson (S) A1 2 239 336 257 232 15,0 30 254 350
2 Örjan Kihlström (S) A1 1 352 224 190 160 16,6 37 339 190
3 Jorma Kontio (S) A1 1 387 203 135 145 14,6 22 889 850
4 Björn Goop (F) A1 963 188 122 108 19,5 25 230 300
5 Peter Untersteiner (Hd) A1 1 107 185 149 144 16,7 18 194 400
6 Christoffer Eriksson (J) A1 1 105 164 137 108 14,8 17 991 499
7 Johan Untersteiner (Hd) A1 827 159 86 98 19,2 23 589 890
8 Ulf Eriksson (Bs) A1 1 216 146 128 122 12,0 10 799 100
9 Carl Johan Jepson (F) A1 1 135 133 139 129 11,7 10 702 360
10 Erik Adielsson (S) A1 908 125 120 78 13,8 24 049 650
11 Stefan Söderkvist (Å) A1 1 091 120 120 110 11,0 10 444 700
12 Kim Eriksson (Mp) A1 957 116 86 88 12,1 9 789 062
13 Kaj Widell (S) A1 1 319 115 114 89 8,7 11 118 150
14 Johnny Takter (J) A1 825 107 95 89 13,0 18 279 326
15 Claes Sjöström (S) A1 751 103 76 61 13,7 6 710 860
16 Ove A Lindqvist (U) A1 970 102 109 108 10,5 7 182 200
17 Magnus Jakobsson (F) A1 775 100 92 65 12,9 6 662 700
18 Robert Bergh (Å) A1 582 93 71 51 16,0 12 081 850
19 Mikael J Andersson (F) A1 992 91 113 110 9,2 6 933 950
20 Joakim Lövgren (J) A1 472 83 61 57 17,6 8 423 700
21 Kenneth Haugstad (S) G1 826 77 98 89 9,3 10 845 200
22 Kevin Oscarsson (Hd) C1 812 76 89 93 9,4 6 068 250
23 Torbjörn Jansson (S) A1 1 027 74 91 89 7,2 9 567 316
24 Nicklas Westerholm (Ro) A1 361 73 50 30 20,2 3 941 750
25 Jan Norberg (U) A1 515 73 47 44 14,2 4 359 500
26 Per Linderoth (B) A1 542 67 81 78 12,4 6 903 000
27 Peter Ingves (Hd) G1 713 64 86 73 9,0 7 395 800
28 Thomas Uhrberg (J) A1 605 60 65 80 9,9 7 964 200
29 Per Lennartsson (E) A1 541 59 62 60 10,9 8 179 188
30 Oskar J Andersson (Ro) C1 399 57 28 40 14,3 5 149 250

> Tillbaka

 

        

TRAVREVYN - NORDISK WEB FÖR TRAV SOM SPORT OCH SPEL
© www.travrevyn.com 1997-2018 ALL RIGHTS RESERVED
För annonsering på denna site, se kontaktsidan