© TRAVREVYN.COM 2009
All Rights Reserved

V75-data
V75 1999
V75 2002
V75 2003
V75 2004
V75-fakta
V75-ligan 2000
V75-ligan 2001
V75-ligan 2004

Spårstatistik V75
Brons, silver, guld
Klass I, II, III
Övrigt

Kuskar
Nationella ligan 2004
Nationella ligan 2003
Allsvenska champions från 1923
Champions 1999
Champions 2000
Champions 2001
Champions 2002
Champions 2003
Champions 2004
Champions 2005
Champions 2006

Krönikor

Travåret 1998
Travåret 1999
Travåret 2001
Travåret 2002
Travåret 2003
Travåret 2004

Banor
Banfakta

Klassiska Travlopp
Elitloppet
Harper Hanovers
Prix d'Amerique
Kriterievinnare
Derbyvinnare
Sprintermästare
Stochampionatet
Fyraåringseliten
Elitkampen
Hambletonian
Åby Stora
Bollnäsloppet
Startsidan

www.travrevyn.com
www.travstatistik
www.travskola

Svenskt Travkriterium från 1975

År Vinnare Stam Körsven Tid Odds Prissumma
1975 Top Fläkt Shatter Way Håkan Wallner 20,5a 36,67 50 000
1976 Lord Rappe Rulle Rappsson Olle Goop 22,2a 4,12 50 000
1977 Oktan Sund Pluvier III B Lindstedt 23,9a 3,07 105 000
1978 Active Bowler Super Bowl Sören Nordin 19,3a 4,52 132 500
1979 Pamir Brodde Pluvier III K-E Nilsson 18,5a 2,01 162 500
1980 Micado C Garry Hålerud Ulf Nordin 19,0a 6,51 313 000
1981 Happy Feeling Anvil K-E Nilsson 20,6a 14,22 370 000
1982 Ex Hammering Qick Pay Ulf Nordin 18,2a 5,45 411 000
1983 Lass Quick Quick Pay Heikki Korpi 16,3a 2,28 425 000
1984 Mack the Knife Pershing S H Johansson 17,9a 5,32 560 000
1985 Personia Pershing Björn Linder 16,9a 35,12 588 000
1986 Piper Cub Tibur S H Johansson 16,7a 4,46 830 000
1987 Carolo Min Mini Express K Söderholm 16,8a 10,04 947 000
1988 Allen Victory Allen Hanover Tommy Hanné 18,0a 28,39 1 000 000
1989 Not So Bad Active Bowler L Forsgren 18,8a 13,06 1 150 000
1990 Union Shark Wholly Arnie S H Johansson 17,8a 1,38 1 150 000
1991 Pont Neuf Pontcaral S H Johansson 16,8a 6,51 1 300 000
1992 Ina Scot Allen Hanover K P Dahlström 16,4a 1,60 1 300 000
1993 Zoogin Zoot Suit Å Svanstedt 16,3a 20,22 1 300 000
1994 Mr Lavec Speedy Somolli J Takter 17,0a 1,48 1 300 000
1995 Drewgi Mr Drew Å Svanstedt 16,6a 5,96 1 300 000
1996 Remington Crown Lord of All R Bergh 16,3a 14,33 1 300 000
1997 Sans Peur Lindy's Crown B Goop 16,8a 12,78 1 300 000
1998 Lucky Po Quick Pay S Melander 16,9a 22,3 1 300 000
1999 Simb Zipper Flying Irishman R Bergh 15,2a 3,11 1 300 000
2000 Hilda Zonett Spotlite Lobell R Bergh 15,2a 4,87 1 300 000
2001 From Above Zoot Suit Ö Kihlström 15,8a 9,37 1 600 000
2002 Malabar Circle Ås Malabar Man T Jansson 15,2a 3,03 1 600 000
2003 Nolte Mr Lavec O Goop 16,1 9,87 1 600 000
2004 Conny Nobell Pearsall Hanover B Goop 15,2a 1,84 1 600 000
2005 Jaded Express Ride Ö Kihlström 16,6a 5,45 1 600 000
2006 Marquis de Pommeau General du Pom. Ö Kihlström 14,8a 9,25 1 600 000
2007 Sahara Dynamite Express Ride Ö Kihlström 15,0a 1,64 1 600 000
2008 Maharajah Viking Kronos Ö Kihlström 14,0a 1,50 1 600 000

 

 

        
TRAVREVYN - NORDISK WEB FÖR TRAV SOM SPORT OCH SPEL
© www.travrevyn.com 1997-2008 ALL RIGHTS RESERVED
Produktion InterClick.SE
För annonsering på denna site, se kontaktsidan