© TRAVREVYN.COM 2010
All Rights Reserved

V75-data
V75 1999
V75 2002
V75 2003
V75 2004
V75-fakta
V75-ligan 2000
V75-ligan 2001
V75-ligan 2004

Spårstatistik V75
Brons, silver, guld
Klass I, II, III
Övrigt

Kuskar
Nationella ligan 2004
Nationella ligan 2003
Allsvenska champions från 1923
Champions 1999
Champions 2000
Champions 2001
Champions 2002
Champions 2003
Champions 2004
Champions 2005
Champions 2006

Krönikor

Travåret 1998
Travåret 1999
Travåret 2001
Travåret 2002
Travåret 2003
Travåret 2004

Banor
Banfakta

Klassiska Travlopp
Elitloppet
Harper Hanovers
Prix d'Amerique
Kriterievinnare
Derbyvinnare
Sprintermästare
Stochampionatet
Fyraåringseliten
Elitkampen
Hambletonian
Åby Stora
Bollnäsloppet
Startsidan

www.travrevyn.com
www.travstatistik
www.travskola

Harper Hanovers Lopp

År Segrare Körsven Odds Kmtid 1:a pris
1968 Big Lama Ulf Reslow 1,25 23,8 8 000 kr
1969 Kentucky Fibber Knut Lindblom 1,38 21,4 10 000 kr
1970 Tibur Bertil Rogell 3,23 21,1 10 000 kr
1971 Tibur Bertil Rogell 2,07 21,4 10 000 kr
1972 Zolimit Ulf Nordin 4,60 18,1a 8 000 kr
1973 Air Song Lars Molin 2,18 19,1 10 000 kr
1974 O'Man Hans Svensson 52,80 19,4a 12 000 kr
1975 Chaco S. Hans Svensson 5,54 17,4a 30 000 kr
1976 Wiretapper Sören Nordin 1,17 19,8 12 000 kr
1977 Majestät Sund P-O Björklund 3,82 19,4 8 000 kr
1978 Aspirant Nibs Sture Lindström 2,61 18,6 15 000 kr
1979 Legat Sund K G Fylking 24,52 19,1 15 000 kr
1980 Calpam Sven Österblom 3,10 19,9 20 000 kr
1981 Oktan Sund Bo W Takter 7,63 17,2 20 000 kr
1982 Terry Count Olle Hedin 2,15 17,6 20 000 kr
1983 First Investment Thor Borg 112,65 17,8 30 000 kr
1984 Le Grand Moulin Lars Lindberg 13,93 16,9 50 000 kr
1985 Utah Bulwark Stig H Johansson 3,28 16,1 50 000 kr
1986 Noble Mon Jim Frick 7,67 16,3 50 000 kr
1987 Gabriel Spin Ulf Thoresen 19,26 18,2 100 000 kr
1988 Finito LLoyd Ove A Lindqvist 16,72 16,4 50 000 kr
1989 Hot Trot Ting Lennart Forsgren 4,30 16,5 50 000 kr
1990 Bubka Bob Stig H Johansson 3,74 18,0 60 000 kr
1991 Lenson Bar Stig H Johansson 8,42 16,2 150 000 kr
1992 Queen L Stig H Johansson 1,66 15,2 150 000 kr
1993 Golden Sunset Karl O Johansson 38,64 16,8 150 000 kr
1994 Pride Farming Roger Malmqvist 32,74 15,4 150 000 kr
1995 Nenda Jimmi Ehlers 8,40 17,1 150 000 kr
1996 Rocky Kim Jim Frick 4,88 17,6 150 000 kr
1997 Pride Farming Örjan Kihlström 4,29 15,2 200 000 kr
1998 Töjeksperten Flemming Jensen 19,34 15,4 200 000 kr
1999 Bastian Birke Seppo Kukkonen 8,75 15,6 250 000 kr
2000 Etain Royal Jorma Kontio 40,18 14,9 300 000 kr
2001 Cool Amber Steen Juul 4,41 16,2 300 000 kr
2002 Flambeau des Pins Fribault Mathieu 12,04 15,0 300 000 kr
2003 Flambeau des Pins Fribault Mathieu 4,58 13,9 300 000 kr
2004 Jess Luxor Lutfi Kolgjini 10,82 13,9 500 000 kr
2005 Max Flukt Kent Knutsson 4,01 14,3 500 000 kr
2006 Max Flukt Kent Knutsson 2,09 13,8 500 000 kr
2007 Milord de Melleray D Thierry 5,83 13,4 500 000 kr
2008 Millstone´s Eager Mika Forss 56,47 13,6 500 000 kr
2009 Scargel Björn Goop 11,19 14,8 500 000 kr

 

 

        
TRAVREVYN - NORDISK WEB FÖR TRAV SOM SPORT OCH SPEL
© www.travrevyn.com 1997-2008 ALL RIGHTS RESERVED
Produktion InterClick.SE
För annonsering på denna site, se kontaktsidan