© TRAVREVYN.COM
2018
All Rights Reserved

Klassiska Travlopp
Elitloppet
Harper Hanovers
Prix d'Amerique
Oslo Grand Prix
Kriterievinnare
Derbyvinnare
Sprintermästare
Stochampionatet
Fyraåringseliten
Elitkampen
Hambletonian
Åby Stora
Bollnäsloppet
Hugo Åbergs M.
Olympiatravet
Sundsvall Open Trot
Guldbjörken
Jämtlands Stora Pris
Startsidan

V75-data
V75-dagar 2018
V75-dagar 2017
V75-dagar 2016
V75-dagar 2015
V75-dagar 2014
V75-dagar 2013
V75-res 1999
V75-res 2002
V75-res 2003
V75-res 2004
V75-res 2013
V75-res 2014
V75-res 2015
V75-res 2016
V75-res 2017
V75-res 2018
V75-fakta
V75-ligan 2000
V75-ligan 2001
V75-ligan 2004
V75-ligan 2012
V75-ligan 2013
V75-ligan 2014
V75-ligan 2015
V75-ligan 2016
V75-ligan 2017


Spårstatistik V75
Brons, silver, guld
Klass I, II, III
Övrigt

Tränare & Kuskar
Nationella ligan 2004
Nationella ligan 2003
Champions från 1923
Champions 1999
Champions 2000
Champions 2001
Champions 2002
Champions 2003
Champions 2004
Champions 2005
Champions 2006
Champions 2013
Champions 2015
Champions 2016
Champions 2017
Tränarligan 2012
Kuskligan 2012
Tränarligan 2013
Kuskligan 2014
Kuskligan 2015
Kuskligan 2016
Kuskligan 2017

Krönikor m m

Travåret 1998
Travåret 1999
Travåret 2001
Travåret 2002
Travåret 2003
Travåret 2004
Travåret 2006
Travåret 2008
Travåret 2009
Travåret 2011
Travåret 2012
Travåret 2013

Banor
Banfakta

 


www.travrevyn.com
www.travstatistik
www.travskola

Solvallas Internationella Elitlopp från 1952

1960-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2020

År Segrare Körsven Tid Nat Pris Odds
1952 Permit W Heitman 17,3 FRG 30 000 2,16
1953 Frances Bulwark S Nordin 20,6 SWE 30 000 2,25
1954 Camé O Persson 18,7 SWE 30 000 8,65
1955 Gutemberg A. A Deheeger 18,9 FRA 30 000 9,85
1956 Gelinotte Ch Mills 16,7 FRA 50 000 1,24
1957 Gelinotte Ch Mills 16,8 FRA 50 000 1,25
1958 Io D'Amour G Krüger 18,8 FRG 50 000 1,25
1959 Jamin J Riaud 21,1 FRA 40 000 1,21
1960 Honore II R Simonard 19,1 FRA 40 000 21,04
1961 Kracovie R Vercrysse 20,9 FRA 40 000 3,34
1962 Eidelstedter J Frömming 17,4 FRG 40 000 4,65
1963 Ozo R Massue 16,5 FRA 40 000 1,31
1964 Pack Hanover S Brighenti 15,5 ITA 40 000 4,39
1965 Elma J Frömming 16,5 USA 50 000 3,24
1966 Roquepine J R Gougeon 15,3 FRA 50 000 3,24
1967 Roquepine H Levesque 15,1 FRA 50 000 1,38
1968 Eileen Eden J Frömming 15,8 ITA 50 000 1,30
1969 Fresh Yankee J O'Brien 15,8 USA 50 000 2,67
1970 Eileen Eden J Frömming 15,5 ITA 80 000 21,12
1971 Tidalium Pelo J Mary 14,7 FRA 80 000 1,80
1972 Dart Hanover B Lindstedt 15,3 SWE 80 000 1,27
1973 Ego Boy I Olofsson 13,8 SWE 90 000 2,03
1974 Timothy T. G Baldi 15,7 ITA 100 000 2,70
1975 Timothy T. G Baldi 17,2 ITA 100 000 2,81
1976 Dimitria L Verroken 15,8 FRA 100 000 2,47
1977 Eleazar L Verroken 16,0 FRA 125 000 3,55
1978 Hadol du Vivier J.R. Gougeon 14,0 FRA 160 000 2,56
1979 Pershing B Lindstedt 13,7 SWE 250 000 1,71
1980 Ideal du Gazeau E Lefevre 13,8 FRA 250 000 3,05
1981 Jorky L Verroken 13,2 FRA 250 000 3,65
1982 Ideal du Gazeau E Lefevre 13,2 FRA 250 000 2,06
1983 Ianthin P Delonce 13,2 FRA 250 000 4,15
1984 The Onion S H Johansson 12,2 SWE 350 000 2,34
1985 Meadow Road T Jansson 11,6 SWE 350 000 5,72
1986 Rex Rodney K Håkonsen 13,4 NOR 500 000 1,51
1987 Utah Bulwark S H Johansson 12,1 SWE 500 000 6,31
1988 Mack Lobell J D Campbell 11,3 USA 800 000 1,52
1989 Napoletano S H Johansson 12,8 SWE 850 000 1,57
1990 Mack Lobell T Nilsson 11,0 SWE 850 000 1,59
1991 Peace Corps S H Johansson 12,2 SWE 1 150 000 1,41
1992 Billyjojimbob M Brethour 11,8 CAN 1 150 000 2,40
1993 Sea Cove J Verbeeck 11,9 GER 1 150 000 2,51
1994 Copiad E Berglöf 11,8 SWE 1 150 000 2,38
1995 Copiad E Berglöf 11,3 SWE 1 750 000 1,39
1996 Coktail Jet J-E Dubois 11,4 FRA 1 500 000 4,33
1997 Gum Ball S H Johansson 12,3 SWE 1 500 000 4,95
1998 Moni Maker W Hennessey 10,6 USA 1 500 000 2,2
1999 Remington Crown J Verbeck 12,6 FRA 1 500 000 4,1
2000 Victory Tilly S H Johansson 10,5 SWE 1 500 000 3,1
2001 Varenne G Minnucci 10,7 ITA 2 000 000 1,4
2002 Varenne G Minnucci 10,2 ITA 2 000 000 1,32
2003 From Above Ö Kihlström 10,1 SWE 2 000 000 9,44
2004 Gidde Palema Å Svanstedt 10,0 SWE 2 500 000 1,98
2005 Steinlager P O Midtfjeld 10,0 NO 2 500 000 1,80
2006 Conny Nobell B Goop 09,9 SWE 2 500 000 1,48
2007 L'Amiral Mauzun
J M Bazire 10,0 FRA 2 500 000 5,29
2008 Exploit Caf J M Bazire 09,8 FRA 3 000 000 1,78
2009 Torvald Palema Å Svanstedt 10,4 SWE 3 000 000 4,86
2010 Iceland J Takter 10,5 SWE 3 000 000 8,92
2011 Brioni J Lövgren 10,5 GE 3 000 000 27,06
2012 Commander Crowe C Martens 10,4 SWE 3 000 000 3,01
2013 Nahar R Bergh 10,1 SWE 3 000 000 5,48
2014 Timoko B Goop 09,5 FRA 3 000 000 2,94
2015 Magic Tonight Ö Kihlström 10,1a SWE 3 000 000 4,35
2016 Nuncio Ö Kihlström 09,2a SWE 3 000 000 3,10
2017 Timoko B Goop 09,1a FRA 3 000 000 30,89
2018 Ringostarr Treb W Paal 09,0a IT 3 000 000 3,47

Anm: 2006 diskades både ettan och tvåan i mål varför Conny Nobell tilldömdes segern.

 

 

        

TRAVREVYN - NORDISK WEB FÖR TRAV SOM SPORT OCH SPEL
© www.travrevyn.com 1997-2018 ALL RIGHTS RESERVED
För annonsering på denna site, se kontaktsidan