© TRAVREVYN.COM 2010
All Rights Reserved

V75-data
V75 1999
V75 2002
V75 2003
V75 2004
V75-fakta
V75-ligan 2000
V75-ligan 2001
V75-ligan 2004

Spårstatistik V75
Brons, silver, guld
Klass I, II, III
Övrigt

Kuskar
Nationella ligan 2004
Nationella ligan 2003
Allsvenska champions från 1923
Champions 1999
Champions 2000
Champions 2001
Champions 2002
Champions 2003
Champions 2004
Champions 2005
Champions 2006

Krönikor

Travåret 1998
Travåret 1999
Travåret 2001
Travåret 2002
Travåret 2003
Travåret 2004

Banor
Banfakta

Klassiska Travlopp
Elitloppet
Harper Hanovers
Prix d'Amerique
Kriterievinnare
Derbyvinnare
Sprintermästare
Stochampionatet
Fyraåringseliten
Elitkampen
Hambletonian
Åby Stora
Bollnäsloppet
Startsidan

www.travrevyn.com
www.travstatistik
www.travskola

 

Bana Längd Bredd 2140 Bredd 1640 Upplopp
Arvika 800 19,2 19,2 114
Axevalla 1000 20.8 22,2 227
Bergsåker 1000 21,5 21,0 212
Boden 1000 23,0 22,0 200
Bollnäs 1000 20,9 20,8 207
Dannero 1000 20,0 21,0 200
Eskilstuna 1000 21,0 21,6 182
Färjestad 1000 20,4 21,1 177
Gävle 1000 22,6 20,3 178
Hagmyren 1000 21,5 22,0 161
Halmstad 1000 27,0 25,0 199
Hoting 800 18,0 17,0 160
Jägersro 1000 23,0 23,0 190
Kalmar 1000 25,5 26,0 207
Lindesberg 1000 20,0 19,7 192
Mantorp 1000 23,4 23,6 177
Romme 1000 21,0 21,0 205
Rättvik 1000 20,0 20,0 187
Skellefteå 1000 21,0 21,0 175
Solvalla 1000 20,7 21,7 194
Solänget 1000 20,0 20,0 193
Tingsryd 1609 25,0 25,0 218
Umåker 1000 22,0 22,0 211
Vaggeryd 1000 23,0 23,0 233
Visby 1000 19,1 20,3 156
Åby 1000 27,0 27,0 187
Åmål 800 20,5 22,0 105
Årjäng 1000 19,0 20,0 205
Örebro 1000 21,4 20,8 175
Östersund 1000 21,2 20,2 218

Vaggeryd har det längsta upploppet (233 meter) och Åmål har det kortaste (105 meter).
Det är väsentliga skillnader att ta hänsyn till.

 
 

        
TRAVREVYN - NORDISK WEB FÖR TRAV SOM SPORT OCH SPEL
© www.travrevyn.com 1997-2008 ALL RIGHTS RESERVED
Produktion InterClick.SE
För annonsering på denna site, se kontaktsidan