© TRAVREVYN.COM
2018
All Rights Reserved

Klassiska Travlopp
Elitloppet
Harper Hanovers
Prix d'Amerique
Oslo Grand Prix
Kriterievinnare
Derbyvinnare
Sprintermästare
Stochampionatet
Fyraåringseliten
Elitkampen
Hambletonian
Åby Stora
Bollnäsloppet
Hugo Åbergs M.
Olympiatravet
Sundsvall Open Trot
Guldbjörken
Jämtlands Stora Pris
Startsidan

V75-data
V75-dagar 2018
V75-dagar 2017
V75-dagar 2016
V75-dagar 2015
V75-dagar 2014
V75-dagar 2013
V75-res 1999
V75-res 2002
V75-res 2003
V75-res 2004
V75-res 2013
V75-res 2014
V75-res 2015
V75-res 2016
V75-res 2017
V75-res 2018
V75-fakta
V75-ligan 2000
V75-ligan 2001
V75-ligan 2004
V75-ligan 2012
V75-ligan 2013
V75-ligan 2014
V75-ligan 2015
V75-ligan 2016
V75-ligan 2017


Spårstatistik V75
Brons, silver, guld
Klass I, II, III
Övrigt

Tränare & Kuskar
Nationella ligan 2004
Nationella ligan 2003
Champions från 1923
Champions 1999
Champions 2000
Champions 2001
Champions 2002
Champions 2003
Champions 2004
Champions 2005
Champions 2006
Champions 2013
Champions 2015
Champions 2016
Champions 2017
Tränarligan 2012
Kuskligan 2012
Tränarligan 2013
Kuskligan 2014
Kuskligan 2015
Kuskligan 2016
Kuskligan 2017

Krönikor m m

Travåret 1998
Travåret 1999
Travåret 2001
Travåret 2002
Travåret 2003
Travåret 2004
Travåret 2006
Travåret 2008
Travåret 2009
Travåret 2011
Travåret 2012
Travåret 2013

Banor
Banfakta

 


www.travrevyn.com
www.travstatistik
www.travskola

Åby Stora Pris från 1977

Upplägget av tävlingen har genom åren varierats. Före år 2005 korades vinnaren genom ett ensamt lopp på 2 140 m. 2005 ändrade man upplägget för tävlingen så att man kör två heat över sprinterdistans, 1 640 m, där startspåren inverteras i det andra heatet (spår 1 blir spår 8 i heat 2 och så vidare). Om två olika hästar vinner var sitt heat, körs ett skiljeheat. Tävlingen är en invitationstävling, vilket betyder att endast inbjudna hästar och kuskar får delta. För att en häst ska kunna bli inbjuden så måste den vara 4 år eller äldre.
Prissumman i loppen är 1,2 miljoner kronor till vinnaren och 200 000 kronor till tvåan, förutsatt att loppet avgörs efter skiljeheat. Prissumman till vinnaren i respektive försöksheat är 400 000 kronor.

År Vinnare Stam Tid Distans Körsven Pris
1977 Micko Tilly Frances Nibs 1.16,3 2640 Olle Lindqvist 100 000
1978 Charme Asserdal Train Bloc 1.16,9a 2640 Heikki Korpi 100 000
1979 Hadol du Vivier Mitsouko 1.15,5a 2140 Jean-René Gougeon 250 000
1980 Express Gaxe Express Rodney 1.15,0a 2140 Gunnar Axelryd 250 000
1981 Ideal du Gazeau Alexis III 1.18,4 2140 Eugene Lefevre 250 000
1982 Ideal du Gazeau Alexis III 1.15,6a 2140 Eugene Lefevre 250 000
1983 Legolas Glasgow 1.14,6a 2140 Thomas Nilsson 250 000
1984 The Onion Quick Pay 1.14,8a 2140 Stig H Johansson 300 000
1985 Minou du Donjon Quioco 1.15,4a 2140 Olle Goop 300 000
1986 Utah Bulwark Utah IX 1.14,3a 2140 Stig H Johansson 400 000
1987 Jet Ribb Count's Pride 1.14,8a 2140 Hans G Eriksson 400 000
1988 Ourasi Greyhound 1.15,4a 2140 Jean-René Gougeon 400 000
1989 Quellou Bellouet 1.14,9a 2140 Pierre Levesque 1 000 000
1990 Reve d'Udon Ejakval 1.14,0a 2140 Yves Dreux 1 000 000
1991 Prince Mystic Mystic Park 1.14,0a 2140 Atle Hamre 1 000 000
1992 Sea Cove Bonefish 1.14,5a 2140 Joseph Verbeeck 1 000 000
1993 Queen L. Crowntron 1.13,2a 2140 Stig H Johansson 1 000 000
1994 Houston Laukko Choctaw Brave 1.13,8a 2140 Jorma Kontio 1 000 000
1995 Zoogin Zoot Suit 1.13,6a 2140 Åke Svanstedt 1 000 000
1996 Zoogin Zoot Suit 1.14,3a 2140 Åke Svanstedt 1 000 000
1997 Gentle Star Speedy Tomalli 1.15,0a 2140 Gunleif Tollefsen 1 400 000
1998 Rite On Line Supergill 1.14,3a 2140 Atle Hamre 1 400 000
1999 General du Pommeau Sebrazac 1.14,4a 2140 Jules Lepennetier 1 400 000
2000 Victory Tilly Quick Pay 1.13,3a 2140 Stig H Johansson 1 400 000
2001 Etain Royal Ulf d'Ombree 1.13,1a 2140 Jorma Kontio 1 400 000
2002 Victory Tilly Quick Pay 1.13,5a 2140 Stig H Johansson 1 000 000
2003 Gidde Palema Alf Palema 1.12,1a 2140 Åke Svanstedt 1 000 000
2004 Steinlager Keystone Jazzy 1.13,5a 2140 Per Oleg Midtfjeld 1 000 000
2005 Gidde Palema Alf Palema 1.13,3a 1640 Åke Svanstedt 1 000 000
2006 Red Chili Pirat Giant Chill 1.11,6a 1640 Örjan Kihlström 1 500 000
2007 Giant Superman Giant Force-Arnies 1.13,5 1640 Fredrik B Larsson 1 000 000
2008 Garland Kronos Viking Kronos 1.13,7a 1640 Lutfi Kolgjini 1 000 000
2009 Thorvald Palema Alf Palema 1.10,4a 1640 Åke Svanstedt 1 000 000
2010 Lisa America Varenne 1.12,1a 1640 Torbjörn Jansson 1 000 000
2011 Rapide Lebel Ginger Somolli 1.09,9a 1640 Eric Raffin 1 500 000
2012 Sebastian K. Korean (FR) 1.11,2 1640 Åke Svanstedt 1 500 000
2013 Sebastian K. Korean (FR) 1.11,5 1640 Jorma Kontio 1 500 000
2014 Commander Crowe Juliano Star (FR) 1.12,1 1640 Örjan Kihlström 1 500 000
2015 Support Justice Kadabra (US) 1.11,6 1640 G V Gundersen 1 500 000
2016 Un Mec d´Heripre Orlando Vici (FR) 1.11,0 1640 Björn Goop 1 200 000
2017 Midnight Hour Diesel Done (US) 1.16,9 1640 Ikka Nurmonen 1 200 000

Anm: År 2005 vann Gidde Palema skiljeheat mot Steinlager.
År 2007 vann Giant Superman skiljeheat mot Oiseaux de Feu.
År 2008 vann Garland Kronos skiljeheat mot L'Amiral Mauzun.
År 2015 vann Support Justice skiljeheat mot Västrerbo Highflyer.

 

        

TRAVREVYN - NORDISK WEB FÖR TRAV SOM SPORT OCH SPEL
© www.travrevyn.com 1997-2018 ALL RIGHTS RESERVED
För annonsering på denna site, se kontaktsidan